
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 05 Aug 2026 | Rabu | SWI - 489 | 9528 |
| 2 | 04 Aug 2026 | Selasa | SWI - 488 | 1063 |
| 3 | 03 Aug 2026 | Senin | SWI - 487 | 4876 |
| 4 | 02 Aug 2026 | Minggu | SWI - 486 | 0957 |
| 5 | 01 Aug 2026 | Sabtu | SWI - 485 | 3296 |
| 6 | 31 Jul 2026 | Jumat | SWI - 484 | 7350 |
| 7 | 30 Jul 2026 | Kamis | SWI - 483 | 6495 |
| 8 | 29 Jul 2026 | Rabu | SWI - 482 | 8207 |
| 9 | 28 Jul 2026 | Selasa | SWI - 481 | 1253 |
| 10 | 27 Jul 2026 | Senin | SWI - 480 | 8705 |
